クラス 氏名 車両 LAP1 LAP2 合計 クリーン 総合
順位

女性順位
B 伊藤 重光 SEROW 0 0 0 20 1
A 戸塚 潤 TY-S125 2 5 7 17 2
A 原 慎二 Panpera 8 2 10 15 3
A 橋本 好広 SEROW 5 8 13 15 4
B 半田 健 SEROW 9 5 14 16 5
A 伊藤 敬介 SEROW 10 6 16 13 6
C 生江 竜平 SEROW250 12 6 18 14 7
B 桜井 一弥 SEROW 14 6 20 14 8
B 秋本 悟 SEROW 10 11 21 14 9
A 鈴木 政利 SEROW 11 12 23 13 10
C 戸塚 沙也子 原チャリ 13 12 25 10 11 *1
A 村松 竜介 SEROW 19 7 26 10 12
A 福原 幸英 Lanza 12 15 27 10 13
C 北原 茂久 SEROW 18 9 27 13 14
A 武富 浩一 SEROW 25 3 28 13 15
B 荒井 慎二 SEROW 16 12 28 9 15
B 磯野 喜宏 DT200WR 26 3 29 12 17
A 中川 正利 DT200R 18 11 29 11 17
B 森 健 CRM250 18 13 31 13 19
C 池谷 愛由美 TT-R125 14 18 32 12 20 *2
C 田中 秀信 SEROW 20 15 35 8 21
A 前畑 実 TLM200 19 16 35 11 21
A 備前 真理 TY-S125 16 20 36 12 23 *3
C 藤田 佳恋 TT-R125 30 8 38 8 24 *4
A 村嶌 篤 SEROW 21 19 40 10 25
B 石井 一久 SEROW 23 17 40 9 25
B 太田 雅文 SEROW 26 14 40 10 25
B 竹田 和比登 SEROW 15 25 40 11 25
A 安達 聡 TY-S125 21 21 42 10 29
B 三木 将行 SEROW 25 18 43 9 30
B 石黒 康広 SHELPA 30 13 43 9 30
B 松山 喜久治 Lanza 27 19 46 7 32
B 高木 昭尚 TT-R125 33 13 46 6 32
C 三浦 敦 SEROW 35 13 48 9 34
C 村瀬 真吾 SEROW 25 25 50 10 35
C 谷口 達郎 KDX125 30 22 52 6 36
B 大村 尚生 SEROW250 32 20 55 8 37
B 野村 哲彦 SHELPA 22 35 57 8 38
C 倉本 雅文 SEROW 27 31 58 0 39
A 渡辺 隆広 XR600 30 28 58 7 39
A 萩原 道彦 SEROW 31 28 59 7 41
A 小原 智美 TY-S125 33 26 59 7 41 *5
A 杉山 徹 TT-R125 37 23 60 7 43
C 田井 良枝 SEROW 32 30 62 6 44 *6
A 堀越 和美 SEROW 30 38 68 6 45
C 小林 厚子 SEROW 34 35 69 3 46 *7
A 森重 太登 Tricker 39 41 80 1 47
C 松山 多恵子 Lanza 90 100 190 0 48 *8
第14回トライアルごっこ大会結果 2005.9.10(土)